勇者斗恶龙1 HD-2D重制版
怪物图鉴
友情提示:未经允许,请勿转载!
怪物图鉴
友情提示:未经允许,请勿转载!
本页面基于Game8资料整理,青泪翻译。
本站为各位朋友提供excel版资料,点这里通过网盘下载,提取码5fm3。若链接失效请加群联系。
| 编号 | 名称 | 图片 | HP | EXP | G | 出现地点 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 史莱姆 | ![]() | 8 | 2 | 1 | ・洛特洞窟_地下1层 ・洛特洞窟_地下2层 ・拉达托姆附近 | 药草 |
| 2 | 史莱姆贝斯 | ![]() | 9 | 2 | 1 | ・洛特洞窟_地下1层 ・拉达托姆附近 ・洛特洞窟附近 | 药草 |
| 3 | 多拉奇 | ![]() | 10 | 4 | 4 | ・洛特洞窟_地下1层 ・洛特洞窟_地下2层 ・拉达托姆附近 | 龙鳞 |
| 4 | 人面蝶 | ![]() | 11 | 3 | 3 | ・拉达托姆附近 ・洛特洞窟附近 ・加雷附近 | 玛努哈草 |
| 5 | 魔法师 | ![]() | 28 | 15 | 16 | ・拉达托姆附近 ・洛特洞窟附近 | 魔法圣水 |
| 6 | 鬼魂 | ![]() | 27 | 11 | 12 | ・洛特洞窟_地下1层 ・洛特洞窟_地下2层 ・拉达托姆附近 | 圣水 |
| 7 | 山鼠 | ![]() | 19 | 7 | 6 | ・洛特洞窟附近 ・加雷附近 | 药草 |
| 8 | 泡沫史莱姆 | ![]() | 16 | 8 | 6 | ・洛特洞窟_地下1层 ・洛特洞窟_地下2层 ・加雷附近 | 解毒草 |
| 9 | 巨目虫 | ![]() | 25 | 14 | 14 | ・洛特洞窟_地下1层 ・洛特洞窟_地下2层 ・沼泽洞窟_地下1层 | 玛努哈草 |
| 10 | 剧毒蟾蜍 | ![]() | 24 | 10 | 8 | ・加雷附近 | 解毒草 |
| 11 | 云雾怪 | ![]() | 20 | 9 | 7 | ・加雷附近 | 玛努哈草 |
| 12 | 幽灵 | ![]() | 33 | 18 | 19 | ・洛特洞窟_地下2层 ・拉达托姆东部 ・加雷附近 | 圣水 |
| 13 | 霍伊米史莱姆 | ![]() | 31 | 9 | 7 | ・岩山洞窟_地下1层 ・拉达托姆东部 ・岩山洞窟附近 | 药草 |
| 14 | 妖怪蘑菇 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 拉达托姆东部(遗忘废墟附近) | 玛努哈草 |
| 15 | 僵尸兽 | ![]() | 37 | 17 | 10 | ・拉达托姆东部 ・麦拉南部 ・沼泽洞窟附近 | 药草 |
| 16 | 笑面口袋 | ![]() | 34 | 4 | 88 | ・沼泽洞窟_地下1层 ・麦拉附近 ・麦拉南部 | 气味袋 |
| 17 | 蜥蝇 | ![]() | 28 | 13 | 10 | ・麦拉附近 ・麦拉南部 ・沼泽洞窟附近 | 药草 |
| 18 | 巨蝎 | ![]() | 31 | 26 | 27 | ・麦拉附近 ・麦拉南部 ・沼泽洞窟附近 | 花斑蛛丝 |
| 19 | 行尸 | ![]() | 44 | 28 | 20 | ・麦拉附近 ・麦拉南部 | 布衣 |
| 20 | 毒青虫 | ![]() | 36 | 18 | 11 | ・麦拉附近 ・麦拉南部 | 解毒草 |
| 21 | 军队蟹 | ![]() | 30 | 21 | 14 | ・麦拉附近 | 药草 |
| 22 | 法师多拉奇 | ![]() | 30 | 16 | 13 | ・麦拉附近 | 耳语之蜜 |
| 23 | 诡影 | ![]() | - | - | - | ・岩山洞窟_地下1层 ・岩山洞窟_地下2层① ・岩山洞窟_地下2层② | - |
| 24 | 食蚁兽怪 | ![]() | 39 | 27 | 21 | ・岩山洞窟附近 | 药草 |
| 25 | 食人蛾 | ![]() | 33 | 25 | 19 | ・岩山洞窟附近 | 解毒草 |
| 26 | 魔道士 | ![]() | 57 | 52 | 46 | ・岩山洞窟_地下1层 ・岩山洞窟_地下2层① ・岩山洞窟_地下2层② | 魔法圣水 |
| 27 | 骸骨 | ![]() | 67 | 61 | 52 | ・岩山洞窟_地下1层 ・岩山洞窟_地下2层① ・岩山洞窟_地下2层② | 皮铠 |
| 28 | 黏液怪 | ![]() | 55 | 44 | 30 | ・岩山洞窟_地下2层① ・岩山洞窟_地下2层② ・加雷之墓_地下1层 | 药草 |
| 29 | 恶作剧鬼魂 | ![]() | 49 | 41 | 36 | ・岩山洞窟_地下1层 ・岩山洞窟_地下2层① ・岩山洞窟_地下2层② | 圣水 |
| 30 | 幻觉菇 | ![]() | 43 | 30 | 23 | ・岩山洞窟_地下1层 ・岩山洞窟_地下2层① ・岩山洞窟_地下2层② | 解毒草 |
| 31 | 多拉奇玛 | ![]() | 39 | 29 | 22 | ・岩山洞窟_地下2层① ・岩山洞窟_地下2层② | 药草 |
| 32 | 蝙蝠人 | ![]() | 55 | 57 | 30 | ・沼泽洞窟_地下1层 ・加雷之墓_地下1层 | 耳语之蜜 |
| 33 | 巨鼠 | ![]() | 48 | 28 | 21 | ・沼泽洞窟_地下1层 ・利姆尔达附近 | 药草 |
| 34 | 食人箱 | ![]() | - | 303 | 92 | ・沼泽洞窟_地下2层 ・矮人洞窟_地下2层 ・迷雾森林② | 祈祷戒指 |
| 35 | 坟墓犬 | ![]() | 60 | 56 | 21 | ・利姆尔达附近 ・矮人洞窟附近 | 药草 |
| 36 | 魔王宝宝 | ![]() | 51 | 30 | 18 | ・利姆尔达附近 ・利姆尔达西部 | 药草 |
| 37 | 兽人 | ![]() | 82 | 74 | 39 | ・利姆尔达附近 ・利姆尔达西部 | 布衣 |
| 38 | 死灵 | ![]() | 70 | 72 | 33 | ・利姆尔达附近 ・矮人洞窟附近 | 圣水 |
| 39 | 彷徨铠甲 | ![]() | 66 | 80 | 44 | ・利姆尔达附近 ・利姆尔达西部 ・矮人洞窟附近 | 铜剑 |
| 40 | 德鲁伊 | ![]() | 69 | 61 | 29 | ・矮人洞窟_地下1层 ・矮人洞窟_地下2层 ・利姆尔达西部 | 魔法圣水 |
| 41 | 死灵骑士 | ![]() | 113 | 93 | 46 | ・沼泽洞窟_地下2层 ・矮人洞窟_地下1层 ・矮人洞窟_地下2层 | 皮铠 |
| 42 | 美杜莎眼球 | ![]() | 62 | 62 | 26 | ・沼泽洞窟_地下2层 ・矮人洞窟_地下1层 ・矮人洞窟_地下2层 | 花斑蛛丝 |
| 43 | 奇美拉 | ![]() | 65 | 59 | 25 | ・矮人洞窟附近 | 奇美拉之翼 |
| 44 | 赤色兽人 | ![]() | 102 | 90 | 45 | ・矮人洞窟_地下1层 ・矮人洞窟_地下2层 ・矮人洞窟附近 | 耳语之蜜 |
| 45 | 铁蝎 | ![]() | 63 | 85 | 41 | ・矮人洞窟_地下1层 ・矮人洞窟_地下2层 ・矮人洞窟附近 | 药草 |
| 46 | 食蚁熊 | ![]() | 69 | 58 | 24 | ・矮人洞窟_地下1层 ・矮人洞窟_地下2层 | 药草 |
| 47 | 狩猎蜂 | ![]() | 68 | 52 | 19 | ・多姆多拉北部 | 耳语之蜜 |
| 48 | 热云怪 | ![]() | 73 | 66 | 23 | ・多姆多拉北部 ・多姆多拉附近 | 药草 |
| 49 | 腐烂尸体 | ![]() | 106 | 77 | 16 | ・多姆多拉北部 ・多姆多拉附近 | 布衣 |
| 50 | 铠甲骑士 | ![]() | 105 | 104 | 58 | ・多姆多拉 ・多姆多拉北部 ・多姆多拉附近 | 铁制铠甲 |
| 51 | 阴影骑士 | ![]() | 92 | 116 | 49 | ・多姆多拉 ・多姆多拉北部 ・多姆多拉附近 | 锁链甲 |
| 52 | 死神 | ![]() | 89 | 91 | 46 | ・多姆多拉北部 ・多姆多拉附近 | 圣水 |
| 53 | 泥手 | ![]() | 63 | 67 | 22 | ・沼泽洞窟_地下2层 | 药草 |
| 54 | 法师黏液怪 | ![]() | 103 | 81 | 37 | ・沼泽洞窟_地下2层 | 耳语之蜜 |
| 55 | 巨目虫领主 | ![]() | 86 | 77 | 34 | ・沼泽洞窟_地下2层 | 上等药草 |
| 56 | 火焰蜈蚣 | ![]() | 76 | 63 | 22 | ・多姆多拉附近 | 花斑蛛丝 |
| 57 | 死蝎 | ![]() | 81 | 132 | 51 | ・多姆多拉 ・多姆多拉附近 ・多姆多拉南部 | 毒蛾鳞粉 |
| 58 | 舞蹈宝石 | ![]() | 93 | 19 | 404 | ・多姆多拉 ・神圣祠堂附近 | 红宝石手环 |
| 59 | 死亡胡狼 | ![]() | 75 | 69 | 19 | ・多姆多拉 ・多姆多拉东部 | 玛努哈草 |
| 60 | 贝壳史莱姆 | ![]() | 66 | 81 | 26 | ・多姆多拉东部 | 史莱姆耳环 |
| 61 | 法师奇美拉 | ![]() | 85 | 86 | 33 | ・迷雾森林① ・迷雾森林② ・多姆多拉南部 | 神奇帽子 |
| 62 | 疯狂公牛 | ![]() | 110 | 91 | 38 | ・多姆多拉南部 ・多姆多拉东部 | 药草 |
| 63 | 阴影 | ![]() | 96 | 92 | 40 | ・多姆多拉南部 ・多姆多拉东部 | 药草 |
| 64 | 金属史莱姆 | ![]() | 3 | 1035 | 6 | ・多姆多拉南部 ・多姆多拉东部 ・岩泣岛附近 | 敏捷种子 |
| 65 | 幻术士 | ![]() | 101 | 92 | 37 | ・迷雾森林① ・迷雾森林② ・多姆多拉南部 | 玛努哈草 |
| 66 | 戈耳贡之头 | ![]() | 113 | 98 | 43 | ・迷雾森林① ・迷雾森林② | 毒蛾鳞粉 |
| 67 | 人面树 | ![]() | 237 | 235 | 86 | ・迷雾森林① ・迷雾森林② ・麦尔基德附近 | 耳语之蜜 |
| 68 | 麻痹凤蝶 | ![]() | 97 | 99 | 44 | ・麦尔基德附近 | 耳语之蜜 |
| 69 | 贝霍玛史莱姆 | ![]() | 95 | 103 | 52 | ・麦尔基德附近 | 魔法圣水 |
| 70 | 地狱甲胄 | ![]() | 163 | 235 | 108 | ・麦尔基德附近 ・岩泣岛附近 ・精灵祠堂附近 | 毁灭之盾 |
| 71 | 不死者 | ![]() | 153 | 219 | 98 | ・麦尔基德附近 ・岩泣岛附近 | 钢铁剑 |
| 72 | 黄金人 | ![]() | 313 | 62 | 1990 | ・麦尔基德附近 ・岩泣岛附近 ・神圣祠堂附近 | 生命之石 |
| 73 | 暴怒山羊 | ![]() | 167 | 131 | 45 | ・岩泣岛附近 | 上等药草 |
| 74 | 鬼面道士 | ![]() | 108 | 142 | 39 | ・岩泣岛附近 | 魔法圣水 |
| 75 | 龙蝇 | ![]() | 132 | 195 | 50 | ・岩泣岛_外观 ・岩泣岛附近 | 气味袋 |
| 76 | 愤怒蟹 | ![]() | 102 | 167 | 42 | ・岩泣岛_1层 ・岩泣岛_2层 ・岩泣岛_外观 | 防御种子 |
| 77 | 麻痹水母 | ![]() | 92 | 99 | 34 | ・岩泣岛_1层 ・岩泣岛_2层 | 药草 |
| 78 | 迷你恶魔 | ![]() | 112 | 111 | 36 | ・岩泣岛_1层 ・岩泣岛_2层 ・岩泣岛_外观 | 生命之石 |
| 79 | 恶魔眼球 | ![]() | 123 | 138 | 28 | ・岩泣岛_1层 ・岩泣岛_2层 ・岩泣岛_外观 | 满月戒指 |
| 80 | 大魔道 | ![]() | 207 | 260 | 110 | ・岩泣岛_1层 ・岩泣岛_2层 ・岩泣岛_外观 | 魔法圣水 |
| 81 | 石像鬼 | ![]() | 178 | 275 | 88 | ・岩泣岛_1层 ・岩泣岛_2层 ・岩泣岛_外观 | 钢铁剑 |
| 82 | 宝箱怪 | ![]() | - | 845 | 47 | ・岩泣岛_2层 ・加雷之墓_地下2层 ・加雷之墓_地下3层① | 贤者圣水 |
| 83 | 骸骨剑士 | ![]() | 260 | 286 | 117 | ・加雷之墓_地下2层 ・加雷之墓_地下3层① ・加雷之墓_地下3层② | 钢铁剑 |
| 84 | 地狱鬼魂 | ![]() | 140 | 207 | 49 | ・加雷之墓_地下2层 ・加雷之墓_地下3层① ・加雷之墓_地下3层② | 智力种子 |
| 85 | 食尸鬼 | ![]() | 213 | 228 | 35 | ・加雷之墓_地下2层 ・加雷之墓_地下3层① ・加雷之墓_地下3层② | 玛努哈草 |
| 86 | 残暴鬼魂 | ![]() | 139 | 179 | 64 | 加雷之墓地下2层·地下3层 精灵祠堂周边 | 忍者装 |
| 87 | 尸龙 | ![]() | 560 | 880 | 21 | ・龙王城_1层 ・拉达托姆附近 ・洛特洞窟附近 | 生命果实 |
| 88 | 魔王之影 | ![]() | 174 | 296 | 38 | ・加雷之墓_地下3层① ・加雷之墓_地下3层② ・加雷之墓_地下4层 | 魔力果实 |
| 89 | 骨龙 | ![]() | 330 | 288 | 120 | ・落雨祠堂_1层 ・落雨祠堂_2层 ・落雨祠堂_3层 | 龙鳞 |
| 90 | 霜云怪 | ![]() | 123 | 184 | 52 | ・落雨祠堂_1层 ・落雨祠堂_2层 ・落雨祠堂_3层 | 花斑蛛丝 |
| 91 | 石头人 | ![]() | 262 | 306 | 146 | ・落雨祠堂_1层 ・落雨祠堂_2层 ・落雨祠堂_3层 | 力量种子 |
| 92 | 明星奇美拉 | ![]() | 158 | 211 | 57 | ・落雨祠堂_1层 ・落雨祠堂_2层 ・落雨祠堂_3层 | 幸运种子 |
| 93 | 血手 | ![]() | 128 | 122 | 41 | ・精灵祠堂附近 | 生命之石 |
| 94 | 食人魔 | ![]() | 296 | 322 | 118 | ・精灵祠堂附近 | 棍棒 |
| 95 | 蓝龙 | ![]() | 433 | 857 | 166 | ・龙王城_1层 ・龙王城_地下1层 ・龙王城_地下2层 | 冰之耳环 |
| 96 | 骷髅骑士 | ![]() | 247 | 365 | 145 | ・神圣祠堂附近 ・龙王城附近 | 僵尸锁甲 |
| 97 | 树怪 | ![]() | 351 | 403 | 157 | ・神圣祠堂附近 ・龙王城附近 | 耳语之蜜 |
| 98 | 黄金兽人 | ![]() | 267 | 484 | 62 | ・龙王城_1层 ・龙王城附近 | 狗狗布偶装 |
| 99 | 食人魔大王 | ![]() | 384 | 695 | 88 | ・龙王城_1层 ・龙王城附近 | 魔神之斧 |
| 100 | 骸骨守卫 | ![]() | 249 | 506 | 74 | ・龙王城_1层 ・龙王城_地下1层 ・龙王城_地下2层 | 敏捷种子 |
| 101 | 流浪金属史莱姆 | ![]() | 5 | 10050 | 17 | ・龙王城_1层 ・龙王城_地下4层 ・龙王城_地下5层 | 幸福靴子 |
| 102 | 暗黑眼怪 | ![]() | 185 | 294 | 56 | ・龙王城_地下1层 ・龙王城_地下2层 ・龙王城_地下3层 | 玛努哈草 |
| 103 | 死神骑士 | ![]() | 427 | 794 | 44 | ・龙王城_地下1层 ・龙王城_地下2层 ・龙王城_地下3层 | 活力种子 |
| 104 | 红龙 | ![]() | 570 | 921 | 199 | ・龙王城_地下1层 ・龙王城_地下2层 ・龙王城_地下3层 | 炎之耳环 |
| 105 | 犍陀多 | ![]() | - | 330 | 154 | ・岩山洞窟_地下1层(剧情战) | - |
| 106 | 犍陀多的小弟 | ![]() | - | 110 | 128 | ・岩山洞窟_地下1层(剧情战) | - |
| 107 | 妖术士 | ![]() | - | 700 | 360 | 岩山洞窟地下2层(剧情战) | - |
| 108 | 龙 | ![]() | - | 2540 | 2200 | ・沼泽洞窟_地下2层(剧情战) | - |
| 109 | 恶魔骑士 | ![]() | - | 20510 | 7500 | ・多姆多拉(剧情战) | 巨魔盾 |
| 110 | 暗黑逐梦者 | ![]() | - | 306 | 40 | 迷雾森林(剧情战) | - |
| 111 | 巨像兵 | ![]() | - | 5110 | 506 | ・麦尔基德(剧情战) | 生命之石 |
| 112 | 异星蝇 | ![]() | - | 10230 | 3450 | ・麦拉(剧情战) | - |
| 113 | 杀手石像鬼 | ![]() | - | 17370 | 5630 | ・落雨祠堂_5层(剧情战) | 破坏之剑 |
| 114 | 神话骷髅 | ![]() | - | 22060 | 6680 | ・精灵祠堂_2层(剧情战) | - |
| 115 | 龙王 | ![]() | - | 19860 | 0 | ・龙王城_地下6层(剧情战) | - |
| 116 | 龙王 | ![]() | - | 0 | 0 | ・龙王城_地下6层(剧情战) | - |



















































































































