勇者斗恶龙10 离线版/单机版 (Dragon Quest 10) (DQ10/DQX)
怪物资料
友情提示:未经允许,请勿转载!
怪物资料
友情提示:未经允许,请勿转载!
【注】本页面包含离线版1.0的怪物资料。感谢DQ忠实粉丝 @见崎美咲 整理提供的资料。
【注】在2.0版本更新的怪物资料中,新增了怪物的出现地点,新版怪物图鉴:新版怪物图鉴入口
| 编号 | 图标 | 名称 | 属性 | 种类 | 经验 | 金币 | 图标 | 稀有掉落 | 稀有掉落 | 图标 | 普通掉落 | 普通掉落 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]()  | 
スライム | 史莱姆系 | 普通 | 2 | 2 | ![]()  | スライムゼリー | 史莱姆果冻 | ![]()  | やくそう | 草药 | 
| 002 | ![]()  | スライムベス | 史莱姆系 | 普通 | 3 | 3 | ![]()  | スライムゼリー | 史莱姆果冻 | ![]()  | やくそう | 草药 | 
| 003 | ![]()  | スライムつむり | 史莱姆系 | 普通 | 13 | 8 | ![]()  | ホワイトパール | 白珍珠 | ![]()  | 大きな貝がら | 大贝壳 | 
| 004 | ![]()  | バブルスライム | 史莱姆系 | 普通 | 19 | 12 | ![]()  | 緑の宝石 | 绿宝石 | ![]()  | どくけしそう | 解毒草 | 
| 005 | ![]()  | ホイミスライム | 史莱姆系 | 普通 | 24 | 16 | ![]()  | スライムゼリー | 史莱姆果冻 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 006 | ![]()  | メタルスライム | 史莱姆系 | 普通 | 2100 | 20 | ![]()  | メタルのカケラ | 金属碎片 | ![]()  | スライムゼリー | 史莱姆果冻 | 
| 007 | ![]()  | ゴールデントーテム | 史莱姆系 | 普通 | 193 | 6900 | ![]()  | ウルベア金貨 | 乌尔贝亚金币 | ![]()  | おうごんのかけら | 黄金碎片 | 
| 008 | ![]()  | はぐれメタル | 史莱姆系 | 普通 | 10050 | 40 | ![]()  | メタルのカケラ | 金属碎片 | ![]()  | ヘビーメタル | 重金属 | 
| 009 | ![]()  | メタルブラザーズ | 史莱姆系 | 普通 | 5510 | 60 | ![]()  | メタルのカケラ | 金属碎片 | ![]()  | スライムおしゃれ花 | 史莱姆时尚花 | 
| 010 | ![]()  | メタルキング | 史莱姆系 | 普通 | 30010 | 600 | ![]()  | メタルのカケラ | 金属碎片 | ![]()  | ヘビーメタル | 重金属 | 
| 011 | ![]()  | ゴールデンスライム | 史莱姆系 | 普通 | 1520 | 10050 | ![]()  | きんかい | 金块 | ![]()  | ウルベア金貨 | 乌尔贝亚金币 | 
| 012 | ![]()  | スライムナイト | 史莱姆系 | 普通 | 119 | 81 | ![]()  | スライムゼリー | 史莱姆果冻 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 013 | ![]()  | スライムタワー | 史莱姆系 | 普通 | 34 | 29 | ![]()  | スラタワーのつぶやき | ★Lv29 单手杖图纸 | ![]()  | やくそう | 草药 | 
| 014 | ![]()  | ベホイミスライム | 史莱姆系 | 普通 | 213 | 146 | ![]()  | 緑の宝石 | 绿宝石 | ![]()  | 緑のコケ | 绿苔 | 
| 015 | ![]()  | ベホイムスライム | 史莱姆系 | 普通 | 630 | 426 | ![]()  | スライムおしゃれ花 | 史莱姆时尚花 | ![]()  | 上やくそう | 上等草药 | 
| 016 | ![]()  | キングスライム | 史莱姆系 | 普通 | 91 | 81 | ![]()  | スライムトレイ物語 | ★Lv14 盾图纸 | ![]()  | 上やくそう | 上等草药 | 
| 017 | ![]()  | メタルライダー | 史莱姆系 | 普通 | 904 | 504 | ![]()  | グリーンアイ | 绿色猫眼石 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 018 | ![]()  | ベホマスライム | 史莱姆系 | 普通 | 1135 | 732 | ![]()  | ハートのペンダント | 心型垂饰 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 019 | ![]()  | つららスライム | 史莱姆系 | 普通 | 1325 | 874 | ![]()  | ブルーアイ | 蓝色猫眼石 | ![]()  | 氷のけっしょう | 冰结晶 | 
| 020 | ![]()  | スライムベホマズン | 史莱姆系 | 普通 | 6298 | 2999 | - | - | ![]()  | 上やくそう | 上等草药 | |
| 021 | ![]()  | クイーンスライム | 史莱姆系 | 普通 | 7539 | 5000 | ![]()  | スライムトレイ物語2 | ★Lv29 盾图纸 | ![]()  | ゆめみの花 | 梦境花 | 
| 022 | ![]()  | つむりんママ | 史莱姆系 | 转生 | 75 | 100 | ![]()  | 黄色の宝石 | 黄宝石 | ![]()  | せいれいせき | 精灵石 | 
| 023 | ![]()  | メタルホイミン | 史莱姆系 | 转生 | 2424 | 24 | ![]()  | メタルのカケラ | 金属碎片 | ![]()  | スライムゼリー | 史莱姆果冻 | 
| 024 | ![]()  | ももいろ三姉妹 | 史莱姆系 | 转生 | 650 | 350 | ![]()  | スライムおしゃれ花 | 史莱姆时尚花 | ![]()  | ピンクパールリング | 粉红珍珠戒指 | 
| 025 | ![]()  | ハートナイト | 史莱姆系 | 转生 | 1000 | 700 | ![]()  | スライムおしゃれ花 | 史莱姆时尚花 | ![]()  | スライムゼリー | 史莱姆果冻 | 
| 026 | ![]()  | いたずらもぐら | 兽系 | 普通 | 3 | 2 | ![]()  | おうごんのかけら | 黄金碎片 | ![]()  | どうのこうせき | 铜矿石 | 
| 027 | ![]()  | ビッグハット | 兽系 | 普通 | 3 | 2 | ![]()  | おうごんのかけら | 黄金碎片 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 028 | ![]()  | いっかくウサギ | 兽系 | 普通 | 5 | 2 | ![]()  | ホワイトパール | 白珍珠 | ![]()  | ふさふさの毛皮 | 浓密毛皮 | 
| 029 | ![]()  | ファーラット | 兽系 | 普通 | 5 | 3 | ![]()  | ウルベア銅貨 | 乌尔贝亚铜币 | ![]()  | ふさふさの毛皮 | 浓密毛皮 | 
| 030 | ![]()  | しましまキャット | 兽系 | 普通 | 7 | 2 | ![]()  | ホワイトパール | 白珍珠 | ![]()  | するどい爪 | 利爪 | 
| 031 | ![]()  | ねこまどう | 兽系 | 普通 | 10 | 6 | ![]()  | イエローアイ | 黄色猫眼石 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 032 | ![]()  | キラースコップ | 兽系 | 普通 | 13 | 9 | ![]()  | おうごんのかけら | 黄金碎片 | ![]()  | 小さな化石 | 小块化石 | 
| 033 | ![]()  | ぬすっとウサギ | 兽系 | 普通 | 29 | 24 | ![]()  | ウルベア銅貨 | 乌尔贝亚铜币 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 034 | ![]()  | どくろあらい | 兽系 | 普通 | 31 | 22 | ![]()  | おうごんのかけら | 黄金碎片 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 035 | ![]()  | アルミラージ | 兽系 | 普通 | 40 | 32 | ![]()  | うさぎのおまもり | 兔尾护符 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 036 | ![]()  | あばれこまいぬ | 兽系 | 普通 | 47 | 35 | ![]()  | せいれいせき | 精灵石 | ![]()  | するどいキバ | 利齿 | 
| 037 | ![]()  | スカルガルー | 兽系 | 普通 | 47 | 33 | ![]()  | まじゅうの皮 | 魔兽原皮 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 038 | ![]()  | トンブレロ | 兽系 | 普通 | 42 | 33 | ![]()  | まじゅうの皮 | 魔兽原皮 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 039 | ![]()  | モコモコじゅう | 兽系 | 普通 | 117 | 87 | ![]()  | やわらかウール | 柔软羊毛 | ![]()  | やわらかい枝 | 柔软树枝 | 
| 040 | ![]()  | ジャガーメイジ | 兽系 | 普通 | 56 | 49 | ![]()  | 赤い宝石 | 红宝石 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 041 | ![]()  | キャットバット | 兽系 | 普通 | 66 | 47 | ![]()  | まじゅうの皮 | 魔兽原皮 | ![]()  | こうもりのはね | 蝙蝠翅膀 | 
| 042 | ![]()  | サイおとこ | 兽系 | 普通 | 155 | 105 | ![]()  | キングアックスの書 | ★Lv38 斧图纸 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 043 | ![]()  | さんぞくウルフ | 兽系 | 普通 | 177 | 120 | ![]()  | 退魔の太刀の書 | ★Lv29 大剑图纸 | ![]()  | ふさふさの毛皮 | 浓密毛皮 | 
| 044 | ![]()  | シードッグ | 兽系 | 普通 | 77 | 59 | ![]()  | ウルベア銀貨 | 乌尔贝亚银币 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 045 | ![]()  | プリズニャン | 兽系 | 普通 | 202 | 129 | ![]()  | 青い宝石 | 蓝宝石 | ![]()  | ふさふさの毛皮 | 浓密毛皮 | 
| 046 | ![]()  | ケダモン | 兽系 | 普通 | 253 | 179 | ![]()  | まじゅうの皮 | 魔兽原皮 | ![]()  | サンドフルーツ | 沙漠水果 | 
| 047 | ![]()  | ベンガルクーン | 兽系 | 普通 | 245 | 140 | ![]()  | せいれいの杖の書 | ★Lv38 双手杖图纸 | ![]()  | おもいでのすず | 回忆铃铛 | 
| 048 | ![]()  | キャットフライ | 兽系 | 普通 | 271 | 136 | ![]()  | まじゅうの皮 | 魔兽原皮 | ![]()  | するどいキバ | 利齿 | 
| 049 | ![]()  | イエティ | 兽系 | 普通 | 255 | 163 | ![]()  | やわらかウール | 柔软羊毛 | ![]()  | 氷のけっしょう | 冰结晶 | 
| 050 | ![]()  | ベロニャーゴ | 兽系 | 普通 | 90 | 61 | ![]()  | イエローアイ | 黄色猫眼石 | ![]()  | ネコずな | 猫砂 | 
| 051 | ![]()  | オーク | 兽系 | 普通 | 342 | 283 | ![]()  | さじんのやりのレシピ | ★Lv38 矛图纸 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 052 | ![]()  | あらくれチャッピー | 兽系 | 普通 | 426 | 392 | ![]()  | バンデッドアーマーの本 | ★Lv34 防具图纸 | ![]()  | アモールの水 | 阿莫尔之水 | 
| 053 | ![]()  | サマーウルフ | 兽系 | 普通 | 504 | 267 | ![]()  | ウェスタンレイピア伝記 | ★Lv29 剑图纸 | ![]()  | にじいろの布きれ | 彩虹布片 | 
| 054 | ![]()  | ホタテワラビー | 兽系 | 普通 | 504 | 267 | ![]()  | ブルーアイ | 蓝色猫眼石 | ![]()  | 大きな貝がら | 大贝壳 | 
| 055 | ![]()  | キラーファング | 兽系 | 普通 | 613 | 405 | ![]()  | まじゅうのツノ | 魔兽原角 | ![]()  | するどいキバ | 利齿 | 
| 056 | ![]()  | ふくめんバニー | 兽系 | 普通 | 627 | 411 | - | - | ![]()  | シルク草 | 丝草 | |
| 057 | ![]()  | デザートゴースト | 兽系 | 普通 | 235 | 144 | ![]()  | おうごんのかけら | 黄金碎片 | ![]()  | サンドフルーツ | 沙漠水果 | 
| 058 | ![]()  | ビッグスロース | 兽系 | 普通 | 808 | 549 | ![]()  | やわらかウール | 柔软羊毛 | ![]()  | 上どくけしそう | 上等解毒草 | 
| 059 | ![]()  | サブナック | 兽系 | 普通 | 958 | 562 | ![]()  | まじゅうのホネ | 魔兽原骨 | ![]()  | 大きなホネ | 大块原骨 | 
| 060 | ![]()  | ゴールドオーク | 兽系 | 普通 | 1048 | 673 | ![]()  | きんのゆびわ | 金戒指 | ![]()  | ふさふさの毛皮 | 浓密毛皮 | 
| 061 | ![]()  | ライノソルジャー | 兽系 | 普通 | 1031 | 654 | ![]()  | まじゅうのツノ | 魔兽原角 | ![]()  | きつけそう | 复苏草 | 
| 062 | ![]()  | ゲリュオン | 兽系 | 普通 | 1290 | 832 | ![]()  | まじゅうのホネ | 魔兽原骨 | ![]()  | するどいキバ | 利齿 | 
| 063 | ![]()  | ダーティラビッツ | 兽系 | 普通 | 1581 | 913 | ![]()  | ぶどうエキス | 武道精华 | ![]()  | よごれたほうたい | 脏绷带 | 
| 064 | ![]()  | ダークペルシャ | 兽系 | 普通 | 1732 | 1035 | ![]()  | ようせいの杖の作り方 | ★Lv23 双手杖图纸 | ![]()  | 天使のすず | 天使铃铛 | 
| 065 | ![]()  | アームライオン | 兽系 | 普通 | 1780 | 967 | ![]()  | せいれいせき | 精灵石 | ![]()  | するどいキバ | 利齿 | 
| 066 | ![]()  | ナイトキャット | 兽系 | 普通 | 1858 | 1063 | ![]()  | よるのとばり | 夜之帷幕 | ![]()  | こうもりのはね | 蝙蝠翅膀 | 
| 067 | ![]()  | フレイムドック | 兽系 | 普通 | 255 | 187 | ![]()  | まじゅうのホネ | 魔兽原骨 | ![]()  | ようがんのカケラ | 熔岩碎片 | 
| 068 | ![]()  | オークキング | 兽系 | 普通 | 1991 | 1362 | ![]()  | ぶどうエキス | 武道精华 | ![]()  | ふさふさの毛皮 | 浓密毛皮 | 
| 069 | ![]()  | ライノスキング | 兽系 | 普通 | 2068 | 1368 | ![]()  | バトルアックス作成術 | ★Lv23 斧图纸 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 070 | ![]()  | デンタザウルス | 兽系 | 普通 | 2370 | 1423 | ![]()  | まじゅうのツノ | 魔兽原角 | ![]()  | 大きな化石 | 大块化石 | 
| 071 | ![]()  | ウイングタイガー | 兽系 | 普通 | 2875 | 1522 | ![]()  | まじゅうの皮 | 魔兽原皮 | ![]()  | こうもりのはね | 蝙蝠翅膀 | 
| 072 | ![]()  | 太古のぬし | 兽系 | 普通 | 2821 | 1887 | ![]()  | イエローアイ | 黄色猫眼石 | ![]()  | 大きな化石 | 大块化石 | 
| 073 | ![]()  | ホラービースト | 兽系 | 普通 | 2895 | 2010 | ![]()  | イエローアイ | 黄色猫眼石 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 074 | ![]()  | ヘルシーサー | 兽系 | 普通 | 2994 | 1713 | ![]()  | まじゅうのホネ | 魔兽原骨 | ![]()  | げんこつダケ | 拳头菇 | 
| 075 | ![]()  | ダークパンサー | 兽系 | 普通 | 4046 | 2698 | ![]()  | 黒ヒョウのツメの秘密 | ★Lv29 爪图纸 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 076 | ![]()  | カバリアー | 兽系 | 普通 | 4097 | 2627 | ![]()  | まじゅうのホネ | 魔兽原骨 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 077 | ![]()  | ヒポせんし | 兽系 | 普通 | 4594 | 2810 | ![]()  | カルサドラアックスの書 | ★Lv29 斧图纸 | ![]()  | 上やくそう | 上等草药 | 
| 078 | ![]()  | サウルスロード | 兽系 | 普通 | 5181 | 2803 | ![]()  | まじゅうのホネ | 魔兽原骨 | ![]()  | 大きなこうら | 大甲壳 | 
| 079 | ![]()  | やつざきアニマル | 兽系 | 普通 | 5619 | 2393 | - | - | ![]()  | するどいキバ | 利齿 | |
| 080 | ![]()  | バザックス | 兽系 | 普通 | 6636 | 3490 | ![]()  | まじゅうの皮 | 魔兽原皮 | ![]()  | 大きなこうら | 大甲壳 | 
| 081 | ![]()  | ヌーデビル | 兽系 | 普通 | 6730 | 3823 | ![]()  | グリーンアイ | 绿色猫眼石 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 082 | ![]()  | ヒッポキング | 兽系 | 普通 | 7441 | 4875 | ![]()  | まじゅうのツノ | 魔兽原角 | ![]()  | 上やくそう | 上等草药 | 
| 083 | ![]()  | トリカトラプス | 兽系 | 普通 | 7779 | 4287 | ![]()  | レッドアイ | 红色猫眼石 | ![]()  | 大きなこうら | 大甲壳 | 
| 084 | ![]()  | キマイラロード | 兽系 | 普通 | 8057 | 5555 | ![]()  | 水のはごろも物語 | ★Lv42 防具图纸 | ![]()  | こうもりのはね | 蝙蝠翅膀 | 
| 085 | ![]()  | まかいじゅう | 兽系 | 普通 | 7988 | 4795 | ![]()  | げんませき | 幻魔石 | ![]()  | けものの皮 | 野兽原皮 | 
| 086 | ![]()  | デスゴーゴン | 兽系 | 普通 | 8928 | 4873 | ![]()  | よるのとばり | 夜之帷幕 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 087 | ![]()  | ミケまどう | 兽系 | 转生 | 75 | 100 | ![]()  | 青い宝石 | 蓝宝石 | ![]()  | おもいでのすず | 回忆铃铛 | 
| 088 | ![]()  | キラーピッケル | 兽系 | 转生 | 90 | 100 | ![]()  | ゴールドストーン | 黄金石 | ![]()  | プラチナこうせき | 白金矿石 | 
| 089 | ![]()  | マーブルン | 兽系 | 转生 | 120 | 200 | ![]()  | 青い宝石 | 蓝宝石 | ![]()  | ホワイトパール | 白珍珠 | 
| 090 | ![]()  | ゴールデンコーン | 兽系 | 转生 | 500 | 600 | ![]()  | めざましリング | 醒神戒指 | ![]()  | レッドアイ | 红色猫眼石 | 
| 091 | ![]()  | 聖銀のどくろあらい | 兽系 | 转生 | 1458 | 30 | ![]()  | メタルのカケラ | 金属碎片 | ![]()  | せいれいせき | 精灵石 | 
| 092 | ![]()  | アルケミストン | 兽系 | 转生 | 1800 | 1200 | ![]()  | 理性のリング | 理性戒指 | ![]()  | けんじゃのせいすい | 贤者圣水 | 
| 093 | ![]()  | セクシーキャット | 兽系 | 转生 | 2400 | 1000 | ![]()  | まじゅうの皮 | 魔兽原皮 | ![]()  | 赤い宝石 | 红宝石 | 
| 094 | ![]()  | プリティフライ | 兽系 | 转生 | 2400 | 1000 | ![]()  | 白アイパッチ | 白色眼罩 | ![]()  | こうもりのはね | 蝙蝠翅膀 | 
| 095 | ![]()  | ピンクボンボン | 兽系 | 转生 | 2500 | 0 | ![]()  | ピンクパールリング | 粉红珍珠戒指 | ![]()  | ピンクパール | 粉红珍珠 | 
| 096 | ![]()  | モテモテ | 兽系 | 转生 | 5400 | 1500 | ![]()  | 破幻のリング | 破幻指环 | ![]()  | やわらかウール | 柔软羊毛 | 
| 097 | ![]()  | ブロンドボーイ | 兽系 | 转生 | 15000 | 8000 | ![]()  | 破呪のリング | 破咒指环 | ![]()  | まじゅうのツノ | 魔兽原角 | 
| 098 | ![]()  | キャット・リパリオ | 兽系 | boss | 700 | 1500 | - | - | - | - | ||
| 099 | ![]()  | 暴君バサグランデ | 兽系 | boss | 5000 | 3000 | - | - | - | - | ||
| 100 | ![]()  | 聖獣ダイキリン | 兽系 | boss | 1200 | 0 | - | - | - | - | ||
| 101 | ![]()  | 最強商品 | 兽系 | boss | 2000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 102 | ![]()  | サードンの手下 | 兽系 | boss | 20000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 103 | ![]()  | ブランドンビースト | 兽系 | boss | 2000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 104 | ![]()  | 魔獣ビュブロス | 兽系 | boss | 20000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 105 | ![]()  | ヒポポ・サードン | 兽系 | boss | 20000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 106 | ![]()  | レオン・ビュブロ | 兽系 | boss | 20000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 107 | ![]()  | 黒竜丸 | 兽系 | boss | 400 | 100 | - | - | - | - | ||
| 108 | ![]()  | れんごく天馬 | 兽系 | boss | 1000 | 500 | - | - | - | - | ||
| 109 | ![]()  | ハヌマーン | 兽系 | boss | 400 | 100 | - | - | - | - | ||
| 110 | ![]()  | キングレオ | 兽系 | boss | 200 | 50 | - | - | - | - | ||
| 111 | ![]()  | じごくのヌエ | 兽系 | boss | 1000 | 500 | - | - | - | - | ||
| 112 | ![]()  | メラリザード | 龙系 | 普通 | 18 | 16 | ![]()  | レッドアイ | 红色猫眼石 | ![]()  | 小さなうろこ | 小鳞片 | 
| 113 | ![]()  | フェアリードラゴン | 龙系 | 普通 | 31 | 22 | ![]()  | 緑の宝石 | 绿宝石 | ![]()  | ちょうのはね | 蝴蝶翅膀 | 
| 114 | ![]()  | ベビーニュート | 龙系 | 普通 | 228 | 161 | ![]()  | イエローアイ | 黄色猫眼石 | ![]()  | 小さなうろこ | 小鳞片 | 
| 115 | ![]()  | リザードマン | 龙系 | 普通 | 363 | 256 | ![]()  | ウルベア銀貨 | 乌尔贝亚银币 | ![]()  | 小さなうろこ | 小鳞片 | 
| 116 | ![]()  | スマイルリザード | 龙系 | 普通 | 657 | 412 | ![]()  | はくあいのゆびわ | 博爱戒指 | ![]()  | 小さなうろこ | 小鳞片 | 
| 117 | ![]()  | りゅうき兵 | 龙系 | 普通 | 221 | 158 | ![]()  | ウルベア銀貨 | 乌尔贝亚银币 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 118 | ![]()  | ダッシュラン | 龙系 | 普通 | 759 | 479 | ![]()  | ドラゴンのツノ | 龙的原角 | ![]()  | しんせんたまご | 新鲜的蛋 | 
| 119 | ![]()  | ドラゴンキッズ | 龙系 | 普通 | 799 | 465 | ![]()  | ドラゴンのツノ | 龙的原角 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 120 | ![]()  | ベビーサラマンダ | 龙系 | 普通 | 356 | 244 | ![]()  | レッドアイ | 红色猫眼石 | ![]()  | ガマのあぶら | 蛤蟆油 | 
| 121 | ![]()  | テラノライナー | 龙系 | 普通 | 2389 | 1498 | ![]()  | ドラゴンのツノ | 龙的原角 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 122 | ![]()  | シュプリンガー | 龙系 | 普通 | 2599 | 1753 | ![]()  | ふうまの盾の作り方 | ★Lv36 盾图纸 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 123 | ![]()  | スカルゴン | 龙系 | 普通 | 3148 | 1766 | ![]()  | ドラゴンのホネ | 龙的原骨 | ![]()  | 大きなホネ | 大块原骨 | 
| 124 | ![]()  | みずたまドラゴン | 龙系 | 普通 | 3332 | 2297 | ![]()  | パイソンウィップの書 | ★Lv29 鞭图纸 | ![]()  | ガマのあぶら | 蛤蟆油 | 
| 125 | ![]()  | ギガントヒルズ | 龙系 | 普通 | 3881 | 2523 | ![]()  | ドラゴンのツノ | 龙的原角 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 126 | ![]()  | せつげんりゅう | 龙系 | 普通 | 3826 | 2662 | ![]()  | しもふりミート | 霜降肉 | ![]()  | まんねん雪 | 万年雪 | 
| 127 | ![]()  | ファンキードラゴ | 龙系 | 普通 | 3848 | 2622 | ![]()  | 竜のおまもり | 龙之护符 | ![]()  | 小さなうろこ | 小鳞片 | 
| 128 | ![]()  | ヘルジュラシック | 龙系 | 普通 | 4582 | 2819 | ![]()  | ドラゴンのツノ | 龙的原角 | ![]()  | やわらかい肉 | 柔软的肉 | 
| 129 | ![]()  | ギガントドラゴン | 龙系 | 普通 | 6820 | 4022 | ![]()  | ドラゴンの皮 | 龙的原皮 | ![]()  | やわらかい肉 | 柔软的肉 | 
| 130 | ![]()  | ドラゴンゾンビ | 龙系 | 普通 | 8169 | 4821 | ![]()  | ドラゴンのツノ | 龙的原角 | ![]()  | 大きなホネ | 大块原骨 | 
| 131 | ![]()  | おにこんぼう | 龙系 | 普通 | 9360 | 5343 | ![]()  | ラッキーペンダント | 幸运垂饰 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 132 | ![]()  | キングリザード | 龙系 | 普通 | 8178 | 5140 | ![]()  | はじゃのつるぎの書 | ★Lv36 剑图纸 | ![]()  | 大きなうろこ | 大鳞片 | 
| 133 | ![]()  | リトルライバーン | 龙系 | 转生 | 6000 | 1500 | ![]()  | はくあいのゆびわ | 博爱戒指 | ![]()  | ドラゴンのツノ | 龙的原角 | 
| 134 | ![]()  | アカツキショウグン | 龙系 | 转生 | 15000 | 7500 | ![]()  | 黒アイパッチ | 黑色眼罩 | ![]()  | ウルベア金貨 | 乌尔贝亚金币 | 
| 135 | ![]()  | 怪獣プスゴン | 龙系 | boss | 700 | 1500 | - | - | - | - | ||
| 136 | ![]()  | 水竜ギルギッシュ | 龙系 | boss | 400 | 750 | - | - | - | - | ||
| 137 | ![]()  | ギガデーモン | 龙系 | boss | 1600 | 0 | - | - | - | - | ||
| 138 | ![]()  | 大地の竜バウギア | 龙系 | boss | 2000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 139 | ![]()  | 怒りのプスゴン | 龙系 | boss | 18000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 140 | ![]()  | 波怨竜 | 龙系 | boss | 20000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 141 | ![]()  | 魔瘴竜 | 龙系 | boss | 20000 | 0 | - | - | - | - | ||
| 142 | ![]()  | ドラゴン・ウー | 龙系 | boss | 1000 | 500 | - | - | - | - | ||
| 143 | ![]()  | ギーグハンマー | 龙系 | boss | 400 | 100 | - | - | - | - | ||
| 144 | ![]()  | ドラゴンガイア | 龙系 | boss | 600 | 150 | - | - | - | - | ||
| 145 | ![]()  | キングヒドラ | 龙系 | boss | 600 | 150 | - | - | - | - | ||
| 146 | ![]()  | さそりばち | 虫系 | 普通 | 5 | 2 | ![]()  | おうごんのかけら | 黄金碎片 | ![]()  | 小さなこうら | 小甲壳 | 
| 147 | ![]()  | メーダ | 虫系 | 普通 | 20 | 14 | ![]()  | ウルベア銅貨 | 乌尔贝亚铜币 | ![]()  | ガマのあぶら | 蛤蟆油 | 
| 148 | ![]()  | どくイモムシ | 虫系 | 普通 | 26 | 11 | ![]()  | グリーンアイ | 绿色猫眼石 | ![]()  | どくがのこな | 毒蛾鳞粉 | 
| 149 | ![]()  | キャタピラー | 虫系 | 普通 | 26 | 13 | ![]()  | 緑の宝石 | 绿宝石 | ![]()  | ちょうのはね | 蝴蝶翅膀 | 
| 150 | ![]()  | ハンターフライ | 虫系 | 普通 | 47 | 32 | ![]()  | 青い宝石 | 蓝宝石 | ![]()  | どくがのこな | 毒蛾鳞粉 | 
| 151 | ![]()  | メーダロード | 虫系 | 普通 | 50 | 50 | ![]()  | げんませき | 幻魔石 | ![]()  | まほうの小ビン | 魔法小瓶 | 
| 152 | ![]()  | イエローシックル | 虫系 | 普通 | 91 | 82 | ![]()  | イエローアイ | 黄色猫眼石 | ![]()  | てっこうせき | 铁矿石 | 
| 153 | ![]()  | マジックフライ | 虫系 | 普通 | 67 | 49 | ![]()  | げんませき | 幻魔石 | ![]()  | ちょうのはね | 蝴蝶翅膀 | 
| 154 | ![]()  | メーダクイン | 虫系 | 普通 | 523 | 332 | - | - | ![]()  | ガマのあぶら | 蛤蟆油 | |
| 155 | ![]()  | グリーンシザー | 虫系 | 普通 | 531 | 345 | ![]()  | ウォーハンマーのレシピ | ★Lv23 锤图纸 | ![]()  | てっこうせき | 铁矿石 | 
| 156 | ![]()  | イーブルフライ | 虫系 | 普通 | 715 | 363 | ![]()  | パープルアイ | 紫色猫眼石 | ![]()  | なないろのまゆ | 七色茧 | 
| 157 | ![]()  | キラービー | 虫系 | 普通 | 755 | 401 | ![]()  | グリーンアイ | 绿色猫眼石 | ![]()  | 小さなこうら | 小甲壳 | 
| 158 | ![]()  | げんじかぶと | 虫系 | 普通 | 911 | 584 | ![]()  | げんませき | 幻魔石 | ![]()  | ぎんのこうせき | 银矿石 | 
| 159 | ![]()  | かえんムカデ | 虫系 | 普通 | 362 | 329 | ![]()  | レッドアイ | 红色猫眼石 | ![]()  | ようがんのカケラ | 熔岩碎片 | 
| 160 | ![]()  | かっちゅうアリ | 虫系 | 普通 | 1502 | 924 | ![]()  | ナナホシのおうぎの書 | ★Lv23 扇图纸 | ![]()  | 小さなこうら | 小甲壳 | 
| 161 | ![]()  | アイスボンバー | 虫系 | 普通 | 221 | 159 | - | - | ![]()  | 氷の樹木 | 冰之树木 | |
| 162 | ![]()  | ブラックマンティス | 虫系 | 普通 | 2220 | 1388 | ![]()  | バトルスタンパーの本 | ★Lv29 锤图纸 | ![]()  | ぎんのこうせき | 银矿石 | 
| 163 | ![]()  | シーザーレインボー | 虫系 | 普通 | 4753 | 2977 | ![]()  | 黄色の宝石 | 黄宝石 | ![]()  | にじいろの布きれ | 彩虹布片 | 
| 164 | ![]()  | スカラベキング | 虫系 | 普通 | 6221 | 2695 | ![]()  | 破毒のリング | 破毒戒指 | ![]()  | 大きなこうら | 大甲壳 | 
