勇者斗恶龙10 离线版/单机版 (Dragon Quest 10) (DQ10/DQX)
饰品一览
友情提示:未经允许,请勿转载!
饰品一览
友情提示:未经允许,请勿转载!
▲ 饰品合成方法
1、饰品主要通过魔法迷宫进行获取。
2、饰品可以在鱼人2城威里纳德城区(ヴェリナード)的饰品屋进行合成。
3、饰品最多可以合成至+3。以「忠诚项圈」为例,4个「忠诚项圈」可以合成1个「忠诚项圈+3」。每次合成时,均可在“合成强化项目”中选择1项属性加成。对于「忠诚项圈」,一般选择“攻击力+5”,「忠诚项圈+3」会比「忠诚项圈」高出15点攻击力。
4、传承效果:「忠诚项圈」是1.0版本唯一能够拥有传承效果的饰品,1个「忠诚项圈+3」跟1个「战斗项圈+3」合成,可以让「忠诚项圈+3」额外获得一个“攻击力+5”的传承效果,成为「忠诚项圈+4」。
「忠诚项圈+4(带传承效果)」=「忠诚项圈+3」+「战斗项圈+3」=「忠诚项圈」×4+「战斗项圈」×4
▲ 全饰品列表
注意:本页面提到的怪物编号为1.0版本图鉴的编号,例如No.418 指的是绿一色,而不是牢狱之主。
| 序号 | 图标 | 名称 | 性能 | 合成强化项目 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]()  | 黑框圆眼镜 | 防御力+2、魅力+3 | 防御力+2、魅力+4 | No.418怪物掉落 | 
| 02 | ![]()  | 黑框方眼镜 | 防御力+2、魅力+3 | 防御力+2、魅力+4 | No.317、321怪物掉落 | 
| 03 | ![]()  | 幻象面具 | 防御力+1、魅力+20 | 速度+2、技巧+2、魅力+4 | 2枚小徽章兑换 | 
| 04 | ![]()  | 假面舞会面具 | 防御力+2、魅力+25 | 最大HP+2、防御力+2、攻击魔力+2、回复魔力+2、技巧+1、魅力+2 | 2枚小徽章兑换 | 
| 05 | ![]()  | 无框眼镜 | 防御力+2、攻击魔力+4、回复魔力+4、魅力+3 | 防御力+2、攻击魔力+4、回复魔力+4、魅力+3 | 2枚小徽章兑换 | 
| 06 | ![]()  | 治愈眼镜 | 防御力+2、回复魔力+8、魅力+5 | 最大MP+2、回复魔力+8 | 2枚小徽章兑换 | 
| 07 | ![]()  | 通灵眼镜 | 防御力+2、魅力+3 | 防御力+2、魅力+4 | 1枚小徽章兑换 | 
| 08 | ![]()  | 绅士墨镜 | 防御力+2、魅力+10、幻觉抵抗+55% | 防御力+2、魅力+10、幻觉抵抗+15% | 2枚小徽章兑换 | 
| 09 | ![]()  | 魔力眼镜 | 防御力+2、攻击魔力+8、魅力+5 | 最大MP+2、攻击魔力+8 | 2枚小徽章兑换 | 
| 10 | ![]()  | 宴会眼镜 | 防御力+2、魅力+10、开战时10%概率气力上升 | 开战时2%概率气力上升、防御力+2、魅力+2 | 2枚小徽章兑换 | 
| 11 | ![]()  | 圈圈眼镜 | 防御力+2、魅惑抵抗+55% | 魅惑抵抗+15%、防御力+2、魅力+10 | 加特兰德城区宝箱、2枚小徽章兑换 | 
| 12 | ![]()  | 地底护镜 | 防御力+2、魅力+2 | 防御力+2、魅力+4 | 1枚小徽章兑换 | 
| 13 | ![]()  | 黑色眼罩 | 防御力+2、魅力+2、开战时5%概率触发巴依希奥恩(攻击力上升1档) | 开战时2%概率触发巴依希奥恩、最大HP+2、防御力+2 | No.134、374怪物掉落、魔法迷宫黑龙丸硬币报酬 | 
| 14 | ![]()  | 白色眼罩 | 防御力+2、魅力+2、开战时10%概率触发里霍伊米(持续恢复HP,最大120) | 开战时2%概率触发里霍伊米、最大HP+2、防御力+2 | No.094、375怪物掉落、魔法迷宫沙场乐手硬币报酬 | 
| 15 | ![]()  | 恶灵面具 | 防御力+2、魅力+2、开战时10%概率气力上升 | 开战时2%概率气力上升、最大HP+2、最大MP+2、攻击魔力+2、回复魔力+2、速度+2、技巧+2、魅力+2 | 魔法迷宫恶灵的众神硬币报酬 | 
| 16 | ![]()  | 教授的眼镜 | 最大MP+5、防御力+2、攻击魔力+5、回复魔力+5、魅力+2 | 最大MP+5、防御力+2、攻击魔力+5、回复魔力+5 | 旅行商人购买 | 
| 17 | ![]()  | 怪杰面具 | 防御力+2、魅力+5、夜晚开战时20%几率发动蓄气 | 夜晚开战时2%概率发动蓄气、技巧+2、魅力+5 | No.376怪物掉落、魔法迷宫巴里库纳加硬币报酬 | 
| 18 | ![]()  | 单片眼镜 | 防御力+2、魅力+4、魔法暴击率+5% | 魔法暴击率+2%、攻击魔力+2、回复魔力+2 | No.462怪物掉落 | 
| 19 | ![]()  | 海魔眼罩 | 防御力+2、魅力+2、杀死怪物时25%几率发动蓄气 | 杀死怪物时5%概率发动蓄气、最大HP+2 | 魔法迷宫古拉柯斯硬币报酬 | 
| 20 | ![]()  | 怪盗面具 | 防御力+2、技巧+15、魅力+4 | 防御力+2、技巧+5、魅力+3 | 山城加塔拉购买 | 
| 21 | ![]()  | 玩乐者的单片眼镜 | 防御力+2、魅力+3 | (无法合成) | NO.207支线 | 
| 22 | ![]()  | 浓密的胡须 | 防御力+2、魅力+2 | 最大HP+2、防御力+2、攻击魔力+2、回复魔力+2、技巧+1、魅力+2 | 2枚小徽章兑换 | 
| 23 | ![]()  | 浓密的白胡须 | 防御力+2、魅力+2 | 最大HP+2、防御力+2、攻击魔力+2、回复魔力+2、技巧+1、魅力+2 | 2枚小徽章兑换 | 
| 24 | ![]()  | 猫咪胡须 | 防御力+2、速度+5、魅力+2、偷袭率+2% | 偷袭率+1.5%、速度+5 | 魔法迷宫猫咪战队硬币报酬 | 
| 25 | ![]()  | 大人物的胡须 | 防御力+2、魅力+2 | 最大HP+2、防御力+2、攻击魔力+2、回复魔力+2、技巧+1、魅力+2 | 旅行商人购买 | 
| 26 | ![]()  | 玩乐者的假鼻子 | 防御力+1、魅力+1 | (无法合成) | NO.209支线 | 
| 27 | ![]()  | 艺人杀手的胡子 | 魅力+8 | (无法合成) | NO.100支线 | 
| 28 | ![]()  | 维纳尔耳坠 | 魅力+2 | 最大HP+2、最大MP+2、魅力+2 | 威里纳德城区购买 | 
| 29 | ![]()  | 史莱姆耳坠 | 防御力+2、魅力+3 | 最大HP+2、防御力+2、技巧+2、魅力+2 | No.482怪物掉落 | 
| 30 | ![]()  | 星尘耳坠 | 速度+2、魅力+6 | 防御力+2、速度+5、魅力+2 | No.187怪物掉落 | 
| 31 | ![]()  | 领结 | 防御力+2、魅力+10 | 防御力+2、速度+2、技巧+2、魅力+5 | 威里纳德城区购买 | 
| 32 | ![]()  | 金项链 | 最大HP+3、防御力+2、魅力+2 | 最大HP+2、防御力+2 | 威里纳德城区购买、No.252怪物掉落 | 
| 33 | ![]()  | 力量垂饰 | 攻击力+5、魅力+3 | 最大HP+2、攻击力+2 | 3枚小徽章兑换 | 
| 34 | ![]()  | 守护垂饰 | 防御力+6、魅力+3 | 最大HP+2、防御力+4 | NO.172支线、4枚小徽章兑换 | 
| 35 | ![]()  | 妖精首饰 | 最大HP+2、最大MP+2、防御力+2、魅力+5、MP吸收抵抗+25% | MP吸收抵抗+10%、最大MP+2、防御力+2 | No.352怪物掉落 | 
| 36 | ![]()  | 幸运垂饰 | 防御力+2、魅力+4、弱化系抗性+10% | 弱化系抗性+5%、最大HP+2、防御力+2 | No.131、222怪物掉落、魔法迷宫吉格巨锤硬币报酬 | 
| 37 | ![]()  | 心形垂饰 | 最大HP+2、魅力+1 | 最大HP+3、防御力+2、魅力+2 | No.018怪物掉落 | 
| 38 | ![]()  | 银色念珠 | 防御力+2、回复魔力+2、魅力+4、受到致死伤害时有10%概率幸存 | 受到致死伤害时有5%概率幸存、最大HP+3、防御力+4 | 魔法迷宫贝利亚硬币报酬 | 
| 39 | ![]()  | 战斗项圈 | 攻击力+7、魅力+6 | 最大HP+2、攻击力+5 | 魔法迷宫阿特拉斯硬币报酬 | 
| 40 | ![]()  | 忠诚项圈 | 最大HP+3、攻击力+10、魅力+6 | 最大HP+2、攻击力+5 | 魔法迷宫传说的三恶魔硬币报酬 | 
| 41 | ![]()  | 木雕念珠 | 防御力+2、回复魔力+2、魅力+2、受到致死伤害时有5%概率幸存 | 受到致死伤害时有5%概率幸存、最大HP+3、防御力+4 | 3枚小徽章兑换 | 
| 42 | ![]()  | 生命项链 | 最大HP+2、防御力+2、魅力+2、战斗胜利时回复3-7点HP | 战斗胜利时回复2点HP、最大HP+3、防御力+2 | 4枚小徽章兑换 | 
| 43 | ![]()  | 魔王项链 | 攻击魔力+25、魅力+2 | 攻击魔力+5、最大MP+3 | 魔法迷宫巴拉莫斯硬币报酬 | 
| 44 | ![]()  | 海德拉腰带 | 最大HP+10、防御力+10、魅力+1 | 防御力+4、最大HP+3 | 魔法迷宫大王海德拉硬币报酬 | 
| 45 | ![]()  | 巫术戒指 | 最大MP+5、防御力+2、魅力+5、战斗胜利时回复3-5点MP | 战斗胜利时回复1点MP、最大MP+4 | 魔法迷宫帕祖祖硬币报酬 | 
| 46 | ![]()  | 力量戒指 | 攻击力+2、防御力+2、魅力+2 | 攻击力+3、最大HP+2 | No.366、463怪物掉落、魔法迷宫食人魔巴克斯硬币报酬、NO.150、168支线 | 
| 47 | ![]()  | 金戒指 | 防御力+2、魅力+2 | 防御力+2、技巧+2、速度+2、魅力+2 | No.060、247怪物掉落、威里纳德城区购买 | 
| 48 | ![]()  | 疾风戒指 | 防御力+2、速度+6、魅力+4 | 速度+3、防御力+2 | No.365怪物掉落、魔法迷宫贾米拉斯硬币报酬 | 
| 49 | ![]()  | 理性戒指 | 防御力+2、魅力+3、混乱抵抗+55% | 混乱抵抗+15%、防御力+2 | No.092、343怪物掉落、魔法迷宫黑龙王搭档硬币报酬 | 
| 50 | ![]()  | 博爱戒指 | 最大MP+5、防御力+2、魅力+5、封印抵抗+55% | 封印抵抗+15%、防御力+2 | No.116、133怪物掉落、魔法迷宫沙场乐手搭档硬币报酬 | 
| 51 | ![]()  | 闪耀戒指 | 最大MP+2、防御力+2、魅力+4、战斗胜利时回复1-3点MP | 战斗胜利时回复1点MP、最大MP+4 | 5枚小徽章兑换 | 
| 52 | ![]()  | 圣印戒指 | 防御力+2、魅力+3、即死抵抗+55% | 即死抵抗+15%、防御力+2 | No.166、195、325怪物掉落、魔法迷宫沙场乐手军团硬币报酬 | 
| 53 | ![]()  | 清醒戒指 | 防御力+2、魅力+3、睡眠抵抗+55% | 睡眠抵抗+15%、防御力+2 | No.090、490怪物掉落、魔法迷宫哈奴曼搭档硬币报酬 | 
| 54 | ![]()  | 粉红珍珠戒指 | 最大MP+2、防御力+2、魅力+5 | 最大MP+2、防御力+2、魅力+5 | No.024、095、300、372怪物掉落 | 
| 55 | ![]()  | 破幻戒指 | 防御力+2、魅力+3、幻觉抵抗+55% | 幻觉抵抗+15%、防御力+2 | No.096、182怪物掉落、魔法迷宫哈奴曼军团硬币报酬 | 
| 56 | ![]()  | 破毒戒指 | 防御力+2、魅力+3、中毒抵抗+55% | 中毒抵抗+15%、防御力+2 | No.164怪物掉落、魔法迷宫狮王搭档硬币报酬 | 
| 57 | ![]()  | 破咒戒指 | 防御力+2、魅力+5、诅咒抵抗+55% | 诅咒抵抗+15%、防御力+2 | No.097、312、323怪物掉落、魔法迷宫狮王军团硬币报酬 | 
| 58 | ![]()  | 满月戒指 | 防御力+2、魅力+3、麻痹抵抗+55% | 麻痹抵抗+15%、防御力+2 | No.196、306怪物掉落、魔法迷宫食人魔巴克斯搭档报酬 | 
| 59 | ![]()  | 神秘牌 | 魅力+2 | 最大HP+4、最大MP+4、攻击力+2、防御力+4、攻击魔力+4、回复魔力+4、速度+4、技巧+4、魅力+4 | 赌场3000代币交换 | 
| 60 | ![]()  | 皇家符咒 | 防御力+3、魅力+10、冰属性伤害减少20%、暗属性伤害减少20% | 冰属性伤害减少3%、暗属性伤害减少3%、最大HP+2、魅力+4 | No.369怪物掉落 | 
| 61 | ![]()  | 维纳斯之泪 | 防御力+3、魅力+25、雷属性伤害减少20%、风属性伤害减少20% | 雷属性伤害减少3%、风属性伤害减少3%、最大HP+2、魅力+4 | No.456怪物掉落 | 
| 62 | ![]()  | 吸引铃铛 | 魅力+3、变得更容易被敌人当成目标 | 最大HP+2、攻击力+2、魅力+4 | 3枚小徽章兑换 | 
| 63 | ![]()  | 驱魔铃铛 | 魅力+3、变得不容易被敌人当成目标 | 最大HP+2、防御力+2、魅力+4 | 3枚小徽章兑换 | 
| 64 | ![]()  | 龙之护符 | 防御力+5、魅力+8、火属性伤害减少20%、光属性伤害减少20% | 火属性伤害减少3%、光属性伤害减少3%、最大HP+2、魅力+4 | No.127怪物掉落 | 
| 65 | ![]()  | 能量符咒 | 攻击力+5、魅力+4 | 攻击力+3、最大HP+2 | 4枚小徽章兑换 | 
| 66 | ![]()  | 兔子护符 | 速度+2、魅力+2 | 最大HP+2、最大MP+2、防御力+2、速度+4、魅力+2 | No.035怪物掉落 | 
| 67 | ![]()  | 大地的龙玉 | 最大HP+25、防御力+5、魅力+8 | 最大HP+5 | 魔法迷宫巨龙盖亚硬币报酬 | 
| 68 | ![]()  | 幸运护符 | 魅力+2、稀有物品掉落率1.1倍 | 稀有掉落率增加1.1倍、技巧+1 | 赌场50000代币交换 | 
| 69 | ![]()  | 知识手环 | 攻击魔力+20、魅力+3 | 攻击魔力+3、最大MP+2 | 5枚小徽章兑换 | 
| 70 | ![]()  | 红宝石手环 | 魅力+100 | 魅力+5、防御力+2 | 5枚小徽章兑换 | 
| 71 | ![]()  | 真言数珠 | 回复魔力+20、魅力+3 | 回复魔力+3、最大MP+2 | 5枚小徽章兑换 | 
| 72 | ![]()  | 试炼护臂 | 攻击时有75%概率miss | (无法合成) | NO.164支线任务 | 
| 73 | ![]()  | 白银手镯 | 防御力+1、技巧+8、魅力+3 | 技巧+2、防御力+2 | 扎马峰购买 | 
| 74 | ![]()  | 金手镯 | 防御力+1、技巧+10、魅力+4 | 技巧+2、防御力+2 | 多尔瓦姆王国、光耀大风车塔、花都麦奇斯翠丝、威里纳德城区购买 | 
| 75 | ![]()  | 青玉手环 | 防御力+3、技巧+12、魅力+3 | 技巧+2、防御力+2 | 多尔瓦姆王国、花都麦奇斯翠丝、威里纳德城区购买 | 
DLC(2.0)新增饰品24个,入手方法如下。
| 序号 | 名称 | 入手方法 | 效果 | 
|---|---|---|---|
| 76 | 加速齿轮 | 魔法迷宫(杀戮魔神) | 防御力+2,魅力+1,偶尔再行动+6% | 
| 77 | 机神眼罩 | 魔法迷宫(超级杀戮机器) | 最大HP+2,防御力+2,魅力+2,打倒怪物时35%几率发动蓄气 | 
| 78 | 金色念珠 | 魔法迷宫(牙王戈斯奈尔) | 最大HP+5,攻击力+3,防御力+2,魅力+5,承受致命伤害时20%几率生存 | 
| 79 | 塞尔凯特命符 | 伪金字塔·第五灵庙 | 最大HP+6,攻击魔力+13,魅力+2 | 
| 80 | 赛特命符 | 伪金字塔·第六灵庙 | 最大MP+8,攻击力+13,魅力+2 | 
| 81 | 伊西斯命符 | 伪金字塔·第一灵庙 | 最大HP+6,恢复魔力+13,魅力+2 | 
| 82 | 欧西里斯命符 | 伪金字塔·第二灵庙 | 最大MP+6,防御力+15,魅力+2 | 
| 83 | 阿努比斯命符 | 伪金字塔·第四灵庙 | 最大HP+10,最大MP+10,魅力+2 | 
| 84 | 芭丝特命符 | 伪金字塔·第三灵庙 | 最大HP+6,最大MP+6,魅力+14 | 
| 85 | 塞尔凯特胸针 | 配方(伪金字塔入手) | 最大HP+6,攻击魔力+10,魅力+2 | 
| 86 | 赛特胸针 | 配方(伪金字塔入手) | 最大MP+8,攻击力+5,魅力+2 | 
| 87 | 伊西斯胸针 | 配方(伪金字塔入手) | 最大HP+6,恢复魔力+10,魅力+2 | 
| 88 | 欧西里斯胸针 | 配方(伪金字塔入手) | 最大MP+6,防御力+10,魅力+2 | 
| 89 | 阿努比斯胸针 | 配方(伪金字塔入手) | 最大HP+8,最大MP+8,魅力+2 | 
| 90 | 芭丝特胸针 | 配方(伪金字塔入手) | 最大HP+4,最大MP+4,魅力+8 | 
| 91 | 隐者腰带 | 稀有掉落:潘多拉立柜 | 魅力+1,偷袭几率+2% | 
| 92 | 时尚腰带 | 稀有掉落:牧师骑士 | 魅力+5 | 
| 93 | 幻界斗士戒指 | 魔法迷宫(幻界四诸侯) | 攻击力+6,魅力+2,攻击力上升+1回合 | 
| 94 | 幻界导师戒指 | 魔法迷宫(幻界四诸侯) | 攻击魔力+6,魅力+2,咒文威力上升+1回合 | 
| 95 | 武刃将军戒指 | 魔法迷宫(史莱姆上将) | 最大HP+2,攻击力+10,魅力+2,行动时3%几率附加巴依希奥恩,攻击力上升+3回合 | 
| 96 | 魔导将军戒指 | 魔法迷宫(史莱姆上将) | 最大HP+2,攻击魔力+10,魅力+2,不消耗MP几率+3%,咒文威力上升+3回合 | 
| 97 | 魔人勋章 | 魔法迷宫(暗黑魔人) | 攻击力+3,防御力+5,攻击时2%几率发动蓄气 | 
| 98 | 大地的大龙玉 | 魔法迷宫(鼹鼠头领) | 最大HP+30,防御力+8,魅力+8 | 
| 99 | 风雷印笼 | 魔法迷宫(轮王贾拓拉) | 防御力+3,魅力+35,雷伤害减少26%,风伤害减少26% | 










































































